جهاز المسح محطة توتال توبكون جي تي إس 2002
نموذج | GTS-2002 | ||
تلسكوب | |||
التكبير / حل القوة | 30 مرة / 2.5 ″ | ||
آخر | الطول: 150 مم ، الفتحة الموضوعية: 45 مم (EDM: 48 مم) ، الصورة: منتصب ، مجال الرؤية: 1 ° 30 (26 م / 1،000 م) ، | ||
الحد الأدنى من التركيز: 1.3 متر | |||
قياس الزاوية | |||
دقة العرض | 1/5 | ||
الدقة (ISO 17123-3: 2001) | 2 " | 5 " | |
طريقة | مطلق | ||
المعوض | مستشعر إمالة السائل ثنائي المحور ، نطاق العمل: ± 6 ′ | ||
قياس المسافة | |||
مستوى إخراج الليزر | غير منشور: 3R منشور / عاكس 1 | ||
نطاق القياس | |||
(في ظل ظروف متوسطة * 1) | |||
عاكس | 0.3 ~ 400 م | ||
العاكس | RS90N-K: 1.3 ~ 500 م RS50N-K: 1.3 300 م | ||
RS10N-K: 1.3 ~ 100 م | |||
منشور صغير | 1.3 ~ 500 م | ||
منشور واحد | 1.3 ~ 4،000m / في ظل ظروف متوسطة * 1 1.3 5،000m | ||
دقة | عاكس | (3 + 2 جزء في المليون × D) مم | |
العاكس | (3 + 2 جزء في المليون × D) مم | ||
نشور زجاجي | (2 + 2 جزء في المليون × د) مم | ||
وقت القياس | غرامة: 1 مم: 0.9 ثانية خشن: 0.7 ثانية ، التتبع: 0.3 ثانية | ||
واجهة وإدارة البيانات | |||
العرض / لوحة المفاتيح | تباين قابل للتعديل ، شاشة عرض رسومية LCD بإضاءة خلفية / بإضاءة خلفية 25 مفتاح (لوحة مفاتيح أبجدية رقمية) | ||
موقع لوحة التحكم | على كلا الوجهين | ||
مخزن البيانات | |||
الذاكرة الداخلية | 10000 نقطة. | ||
ذاكرة خارجية | محركات أقراص فلاش USB (بحد أقصى 8 جيجابايت) | ||
واجهه المستخدم | RS-232C ؛USB2.0 | ||
عام | |||
محدد الليزر | الليزر الأحمر المحوري | ||
المستويات | المستوى الدائري | ± 6 ′ | |
مستوى اللوحة | 10 ′ / 2 مم | ||
تلسكوب شاقولي بصري | التكبير: 3x ، نطاق التركيز: 0.3 م إلى ما لا نهاية ، | ||
حماية الغبار والماء | IP66 | ||
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية + 60 درجة مئوية | ||
بحجم | 191 مم (W) × 181 مم (L) × 348 مم (H) | ||
وزن | 5.6 كجم | ||
مزود الطاقة | |||
بطارية | بطارية ليثيوم BT-L2 | ||
وقت العمل | 25 ساعة |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا